ALUMINUM | STEEL | |||
(mm) | (inches) | Gauge | (inches) | (mm) |
5.827 | 0.2294 | 3 | 0.2391 | 6.073 |
5.189 | 0.2043 | 4 | 0.2242 | 5.695 |
4.62 | 0.1819 | 5 | 0.2092 | 5.314 |
4.115 | 0.162 | 6 | 0.1943 | 4.935 |
3.665 | 0.1443 | 7 | 0.1793 | 4.554 |
3.264 | 0.1285 | 8 | 0.1644 | 4.176 |
2.906 | 0.1144 | 9 | 0.1495 | 3.797 |
2.588 | 0.1019 | 10 | 0.1345 | 3.416 |
2.304 | 0.0907 | 11 | 0.1196 | 3.03 |
2.052 | 0.0808 | 12 | 0.1046 | 2.657 |
1.829 | 0.072 | 13 | 0.0897 | 2.278 |
1.628 | 0.0641 | 14 | 0.0747 | 1.897 |
1.45 | 0.0571 | 15 | 0.0673 | 1.709 |
1.29 | 0.0508 | 16 | 0.0598 | 1.519 |
1.151 | 0.0453 | 17 | 0.0538 | 1.367 |
1.024 | 0.0403 | 18 | 0.0478 | 1.214 |
0.912 | 0.0359 | 19 | 0.0418 | 1.062 |
0.813 | 0.032 | 20 | 0.0359 | 0.912 |
0.724 | 0.0285 | 21 | 0.0329 | 0.836 |
0.643 | 0.0253 | 22 | 0.0299 | 0.759 |
0.574 | 0.0226 | 23 | 0.0269 | 0.683 |
0.511 | 0.0201 | 24 | 0.0239 | 0.607 |
0.455 | 0.0179 | 25 | 0.0209 | 0.531 |
0.404 | 0.0159 | 26 | 0.0179 | 0.455 |
0.361 | 0.0142 | 27 | 0.0164 | 0.417 |
0.32 | 0.0126 | 28 | 0.0149 | 0.378 |
0.287 | 0.0113 | 29 | 0.0135 | 0.343 |
0.254 | 0.01 | 30 | 0.012 | 0.305 |
0.226 | 0.0089 | 31 | 0.0105 | 0.267 |
0.203 | 0.008 | 32 | 0.0097 | 0.246 |
0.18 | 0.0071 | 33 | 0.009 | 0.229 |
0.16 | 0.0063 | 34 | 0.0082 | 0.208 |
0.142 | 0.0056 | 35 | 0.0075 | 0.191 |
0 意見:
張貼留言